Елемент | Параметр | Примітка | |
Тип матеріалу | |||
Швидкість картонування | 30-100 коробок/хвилину | ||
Вимога до паперової коробки | Якість паперу | 250-400 г/м²2 | Потрібна рівна поверхня та може поглинатися |
Діапазон розмірів | Д(50-250) x Ш(25X150) x В(15-70) | (ДхШхВ) | |
Стиснене повітря | Тиск | ≥0,6 МПа | |
Споживання повітря | 20 м3/h | ||
Потужність | 220 В-380 В 50 Гц | ||
Головний двигун | 1,5 кВт | ||
Загальні розміри ДШХВ | 3500X1500X1800 мм | Розмір машини | |
Вага нетто | 1300 кг |
Деталі машини:
Список конфігурації
Екскурсія по фабриці:
Запит цінової пропозиції: